网站首页申请留学介绍留学指导教育体系院校大全专业课程资讯中心成功案例留学专题留学视频院校风光在线问答关于我们联系方式立思辰留学
澳洲的教学质量享誉国内外,是很多留学生的理想选择,随着去年澳洲移民局降低571留学签证等级,更加促进了澳洲留学热,在越发推崇国外教育制度的背景下,选择一所优秀的大学是家长与准备留学的学生的共同期许,而 预科快捷课程 则是为中国的高中生提供了另外一条出国求学之路。
【澳大利亚预科】亦称澳大利亚大学基础课程,属于大学前的预备教育,为不能满足直接进入澳洲大学本科就读的留学生而设,实现无缝对接大学本科的桥梁课程。澳洲预科分为 国内预科国外预科
澳大利亚大学预科课程内容包括两部分英语学习专业学习。大学预科课程选择与本科的专业方向是一致的。申请人可以根据所申请大学选择与之匹配的预科课程。预科课程的长度为1年左右(分8个月、10个月、12个月及15个月不等)。
年龄条件 15周岁以上 英语条件 雅思4.5分到6.0分  
学历条件 完成高二及以上 学 费 约10万-15万人民币/年  
【澳大利亚快捷课程】是澳大利亚高等教育体系中一种新型的、适应国际化需要的教育形式。特点是节省1年的时间和费用,将预科课程和大一课程融合在一起,将两年的课程集中在一年内完成。
学历条件 高中完成及以上学历。
学术要求 雅思5.5-6.0,高中成绩70-85分。
专业方向 商科,工程,传媒,科学,计算机信息技术等
申请时间 距课程开学至少半年及以上时间去申请
详情 >>
选择快捷课程的原因:课程优势、省时省力省时间、课程难点提供更多额外的辅导、小班授课(20-25人)、老师对学生个体关注更多、教学时间比正常大一课程更多、一旦成功完成该课程大部分可直升大学本科二年级、大学负责监督课程质量。
详情 >>
学生目前已经国内大专在读,英语专业,GPA:75左右。想申请澳洲的商科。快捷课程可以尽快的入读澳洲的本科,避免了预科的学习时间,且相比较而言,快捷课程进入大学的通过率比预科还要高一些。学生已经在国内大专在读了,类似的课程缩短了学生的学习时间。已经安排学生7月份进行雅思考试,预祝学生顺利通过雅思,办理签证出国留学!
澳洲预科和快捷课程是为了让国际学生更好的融入大学而开设,因中国高中教育与澳洲高中教育的世大差异,导致中国学生无法直接适应澳洲本科,因此为了让国际学生能够更充实更高校的适应澳洲留学,预科或快捷课程就成为了非常受欢迎的课程。
澳大利亚大学预科,是高中生升读理想大学的主要途径,对我们中国学生来说,也是最好的选择。预科不仅能够帮助我们国内高中生提前适应澳大利亚的教育环境和体系,而且能够让年龄较小的留学生转换到西方发达国家的思维方式。需要在国内至少完成高二的学生,同时具有雅思5或5.5的成绩,就可以就读预科,经过1年左右的时间,考试成绩达到相应的标准则可以直接大学本部学习。
高三学生除了可以选择预科课程,还可以选择快捷课程,快捷课程需要学生高中毕业,同时成绩中等以上,雅思5.5-6.0以上,适应能力强,并且希望在最短时间内获得澳洲大学本科学位的学生。这类比较适合选择攻读商科、信息技术、工程、传媒、科学等专业。学生选择预科或快捷课程跟学生的学习能力和语言能力有关,需专业评估。
详细阅读:去澳洲留学为什么要选择语言、预科和快捷课程
省份 满分 莫纳士大学 艺术设计系/ 一本线较高分/ 一本线较低分 悉尼大学 昆士兰大学 西澳大学 阿德雷德大学 新南威尔士大学 国立大学
海南 900 662 / 608 / 588 662 662 630 608 720~792 630~828
山东 750 568 / 562 / 510 568 568 525~675 562 600~660 525~690
广东 750 573 / 577 / 524 577 577 525~675 573 600~660 525~690
浙江 810 626 / 605 / - 626 626 567 605 648~713 567~745
湖南 750 535 / 526 / 481 535 529 525~675 526 600~660 525~690
安徽 750 597 / 555 / 558 597 597 525~675 572 600~660 525~690
重庆 750 572 / 573 / 532 573 573 525~675 572 600~660 525~690
陕西 750 510/480/467 510 515 525~675 480 600~660 525~690
福建 750 549 / 525 / 462 549 549 525~675 525 600~660 525~690
四川 750 543 / 528 / 473 543 543 525~675 528 600~660 525~690
河北 750 548 / 544 / 496 548 548 525~675 544 600~660 525~690
山西 750 513 / 515 / 462 515 515 525~675 513 600~660 525~690
河南 750 513 / 529 / 455 529 529 525~675 513 600~660 525~690
辽宁 750 530 / 500 / 460 530 530 525~675 500 600~660 525~690
湖北 750 521 / 510 / 477 521 521 525~675 510 600~660 525~690
北京 750 579 / 548 / 527 579 570 525~675 548 600~660 525~690
黑龙江 750 495 / 483 / 410 495 495 525~675 483 600~660 525~690
江西 750 528 / 540 / 487 540 540 525~675 528 600~660 525~690
天津 750 547 / 538 / 486 547 547 525~675 538 600~660 525~690
吉林 750 543 / 525 / 433 543 543 525~675 525 600~660 525~690
贵州 750 543 / 453 / 472 543 543 525~675 484 600~660 525~690
甘肃 750 517 / 475 / 465 517 517 525~675 475 600~660 525~690
广西 750 530 / 480 / 380 530 530 525~675 480 600~660 525~690
宁夏 750 507 / 445 / 478 507 507 525~675 455 600~660 525~690
云南 772 540/500/470 540 540 -- 500 618~680 --
新疆 750 486 / 446 / 414 486 480 525~675 446 600~660 525~690
内蒙古 750 487 / 464 / 385 487 487 525~675 464 600~660 525~690
上海 600 434 / 414 / 372 434 434 420 414 480~528 420~552
西藏 750 少数民族 325 / 280 / 285 汉族 440 / 420 / 355 440 440 525~675 420 600~660 525~690
青海 750 466 / 400 / 420 466 466 525~675 400 600~660 525~690
江苏 480 342 / 344 / 313 344 344 -- 342 384~423 336~442
省份 满分 麦考瑞大学 拉筹伯大学 (文科/理科) 南澳大学
(Humanities/ Sciences)
格里菲斯大学 昆士兰科技大学 皇家墨尔本理工大学
(根据高中成绩)
悉尼科技大学
海南 900 606 620/560 590/542 608 630~810 441~480 542~679
山东 750 572 560/550 554/547 554 525~675 441~480 452~566
广东 750 560 540/515 508/485 574 525~675 441~480 452~566
浙江 810 597 575/550 501/450 617 567~729 441~480 488~611
湖南 750 522 520/480 501/450 495 525~675 441~480 452~566
安徽 750 489 500/445 500/450 490 525~675 441~480 452~566
重庆 750 514 510/470 507/455 520 525~675 441~480 452~566
陕西 750 503 505/460 492/452 485 525~675 441~480 452~566
福建 750 506 515/460 482/450 501 525~675 441~480 452~566
四川 750 540 505/495 500/475 562 525~675 441~480 452~566
河北 750 563 520/530 513/503 538 525~675 441~480 452~566
山西 750 526 485/490 478/462 493 525~675 441~480 452~566
河南 750 536 490/500 483/476 505 525~675 441~480 452~566
辽宁 750 526 535/455 490/450 538 525~675 441~480 452~566
湖北 750 533 490/490 482/471 527 525~675 441~480 452~566
北京 750 543 520/500 507/495 549 525~675 441~480 452~566
黑龙江 750 529 495/485 462/450 504 525~675 441~480 452~566
江西 750 524 485/480 462/450 517 525~675 441~480 452~566
天津 750 516 480/470 462/450 521 525~675 441~480 452~566
吉林 750 555 515/510 459/450 510 525~675 441~480 452~566
贵州 750 484 525/440 489/450 449 525~675 441~480 452~566
甘肃 750 516 505/470 499/459 489 525~675 441~480 452~566
广西 750 520 505/475 463/450 510 525~675 441~480 452~566
宁夏 750 473 490/445 486/450 455 525~675 441~480 452~566
云南 772 525 520/480 500/450 495 -- 441~480 --
新疆 750 475 470/430 450/450 443 525~675 441~480 452~566
内蒙古 750 501 515/460 455/450 474 525~675 441~480 452~566
上海 600 423 400/380 390/351 405 441~567 441~480 362~453
西藏 750 460 455/415 450/450 470 525~675 441~480 452~566
青海 750 406 430/370 450/450 383 525~675 441~480 452~566
江苏 480 333 305/320 301/312 328 336~432 441~480 289~362
斯威本科技大学2016年研究生奖学金 2015年10月入读国际大一课程,拿奖学金! 高考分数达满分75%可直入迪肯大学本科
2015高考一本线直升中央昆士兰大学本科 拉筹伯大学公布2015年高考直录本科分数线 悉尼大学直录高考生分数线出炉
墨尔本大学语言直升班开课啦 伍伦贡大学本硕新增课程提醒 美国高中毕业生能申请澳洲国立大学吗?
澳洲拉筹伯大学工程学院课程调整    

公司介绍|管理团队|企业荣誉|联系方式|国家介绍|教育体制|名校大全|专业设置|留学条件|留学费用|成功案例|留学专题|网站地图

提醒:从事出国留学中介的网站若未经许可,请勿擅自应用留学云内容,留学云有权采取法律行动

中国教育部资格认定书编号 教外综资认字【2001】205号

© 2005-2024 上海叁陆零教育投资有限公司 沪ICP备10213689号